<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol Inglés (BRITCORNER) &#187; Manchester City</title>
	<atom:link href="/equipos/manchester-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolingles.es</link>
	<description>El rincón del fútbol británico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 18:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Balotelli, la eterna decepción</title>
		<link>http://futbolingles.es/mario-balotelli-un-final-muchos-culpables/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/mario-balotelli-un-final-muchos-culpables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Mancini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=8643</guid>
		<description><![CDATA[<div id="irc_mimg"><a href="/wp-content/uploads/2013/01/Mario-Balotelli-Liverpool2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-11371" alt="Liverpool v Chelsea - Barclays Premier League" src="/wp-content/uploads/2013/01/Mario-Balotelli-Liverpool2.jpg" width="400" height="242" /></a></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se acaba, y ya va más de una vez, una de las mayores decepciones del fútbol inglés en los últimos tiempos y, quizás, de Europa en general. Mario Balotelli pone rumbo hacia Milan y lo hace después de 80 partidos y 30 goles con el Manchester City y ahora después de sólo un gol en Premier con el Liverpool (a casi 20 millones de libras por gol el coste en Anfield). <span style="color: #3366ff;">Destacada también su labor con las tarjetas con las que  acumuló 23 amarillas y 4 rojas en Manchester siendo, o eso parecía, un delantero</span>. Su tirón mediático y su padre-defensor, <strong>Roberto Mancini</strong>, ocultaron la eterna irregularidad de un talento desaprovechado. Una joya con destellos en la última Eurocopa que sigue, a sus 25 años, a años luz de lo que se esperaba de él. El destino, lugar habitual para leyendas que buscan una segunda, tercera o cuarta juventud, parece otro error en su carrera.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">Una asistencia</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000.... <a href='/mario-balotelli-un-final-muchos-culpables/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/mario-balotelli-un-final-muchos-culpables/">Balotelli, la eterna decepción</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/mario-balotelli-un-final-muchos-culpables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El City, historia de un hundimiento</title>
		<link>http://futbolingles.es/el-city-historia-de-un-hundimiento/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/el-city-historia-de-un-hundimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Pellegrini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=11144</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2015/04/Arab-Pellegrini.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-11146" alt="Arab Pellegrini" src="/wp-content/uploads/2015/04/Arab-Pellegrini.jpg" width="450" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>@rodrigo_marciel.-</strong> </em>El hundimiento del City engrandece el fútbol porque el fútbol es grande gracias a que no es una ciencia, no todo vale. El dinero asegura buenas plantillas pero difícil que establezcan un ciclo ganador sin un estilo definido, sus vecinos también lo saben. Dos entrenadores de distinto perfil y llevando al club hacia el título de Liga no han conseguido plasmar en el campo lo que podrían haber hecho, ni el conservador Mancini ni el atrevido, o eso parecía, <strong>Pellegrini</strong>. Europa ha sido un continuo fracaso no ya sólo por los resultados sino por no dar, en ningún momento, la sensación de poder ganar los grandes del viejo continente. Eso, teniendo en cuenta el gasto merece una reflexión importante. <span style="color: #3366ff;">Ejemplos de una mala planificación responden a que, desde aquella llegada de Robinho, una de las primeras apuestas, hasta la de de Balotelli encierran un perfil de futbolista que no transmite más que una dirección deportiva irregular.</span> Antes de la llegada de los magnates, el City contaba con Kompany y Zabaleta, ambos se han mantenido e.... <a href='/el-city-historia-de-un-hundimiento/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/el-city-historia-de-un-hundimiento/">El City, historia de un hundimiento</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/el-city-historia-de-un-hundimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia menos conocida del Manchester City</title>
		<link>http://futbolingles.es/la-historia-del-mancheter-city/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/la-historia-del-mancheter-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brit Corner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[britcorner]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Busby]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britcorner.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2009/02/Manchester_City.gif-455656.gif"><img class="aligncenter  wp-image-10934" alt="Manchester_City.gif-455656" src="/wp-content/uploads/2009/02/Manchester_City.gif-455656.gif" width="430" height="256" /></a></p>
<ul>
<li>Como homenaje al City y a su historia me gustaría trasladaros a los años 30, una de las épocas más exitosas de los Citizens que se cortó de raiz con un descenso a Segunda de lo más peculiar.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Desde su nacimiento a finales del siglo XIX, el <strong>Manchester City</strong> fue un equipo que alternaba entre la primera y la Segunda división sin ser capaz de lograr triunfos mayores, salvo la <strong>FA Cup</strong> de 1904, en la que vencieron al <strong>Crystal Palace</strong>. Pero en los años 30 la fortuna de los <strong>Sky Blues</strong> cambió iniciando una de las décadas más gloriosas de club, cuyo mayor logro fue el título de liga del año 37. Todo comenzó en el año 33, cuando lograron alcanzar la final de la Copa contra el <strong>Everton</strong>, y aunque se les acabó escapando, al menos fueron protagonistas de un día especial: el primer partido en Inglaterra en el que los jugadores lucían dorsales en su espalda. Los de <strong>Liverpool</strong> del 1 al 11 y el<strong> Man City</strong> del 12 al 22.Al año siguiente repitieron final, gracias en parte .... <a href='/la-historia-del-mancheter-city/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/la-historia-del-mancheter-city/">La historia menos conocida del Manchester City</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/la-historia-del-mancheter-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un City en Europa y otro en Premier</title>
		<link>http://futbolingles.es/un-city-en-europa-y-otro-en-premier/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/un-city-en-europa-y-otro-en-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brit Corner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=10685</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2014/11/Manuel_Pellegrini_3091328b.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-10686" alt="Manuel_Pellegrini_3091328b" src="/wp-content/uploads/2014/11/Manuel_Pellegrini_3091328b.jpg" width="391" height="244" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">El equipo de Manuel Pellegrini está muy al filo de caer eliminado en la primera fase de grupos de la UEFA Champions League. El Manchester City, que está en uno de los grupos más competitivos de esta edición de la Copa de Europa, no conoce la victoria tras cuatro partidos disputados. Además, el Grupo E ya tiene líder a falta de dos jornadas por jugar, por lo que únicamente solo queda una plaza libre que lleva directamente a los octavos de final. El Bayern de Múnich de Pep Guardiola ha dado un mazazo sobre la mesa al hacer pleno de victorias (12 puntos con 11 goles anotados).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Champions</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Para pasar a la siguiente fase en Europa, los citizens deberán ganar los dos encuentros siguientes, es decir, al Bayern de Múnich en casa y a la Roma en Italia, algo bastante complicado ya que estamos hablando de dos de los equipos por los que la gente <a href="http://apuestas.betfair.es/futbol/">más apuestas online realiza en betfair</a>, ya que son casi siempre .... <a href='/un-city-en-europa-y-otro-en-premier/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/un-city-en-europa-y-otro-en-premier/">Un City en Europa y otro en Premier</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/un-city-en-europa-y-otro-en-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Silva: Del barro de Ipurua a la Premier</title>
		<link>http://futbolingles.es/del-barro-de-ipurua-la-premier/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/del-barro-de-ipurua-la-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 17:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brit Corner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2011/10/CF04OP21.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-10274" alt="SILVA NOVIEMBRE .jpg" src="/wp-content/uploads/2011/10/CF04OP21.jpg" width="413" height="275" /></a><span><a href="https://twitter.com/abelmuela"><em><strong>@abelmuela.-* </strong></em></a><span style="color: #000000;">Todos le conocen por su imaginación en el campo, por su elasticidad y por su clase.</span> <span style="color: #3366ff;">El heredero natural de Juan Carlos Valerón </span><span style="color: #000000;">también nació en Arguineguín, donde parece que regalan la magia para jugar al fútbol. Pero David Silva esconde algo que quizás escapa al espectador menos asiduo del canario. Ni mucho menos se le puede considerar un futbolista frágil, blando o de esos que se amilanan ante defensas gigantones. En apenas un metro setenta, el mediapunta recoge unas cualidades que tienen un orígen concreto.</span></span><span style="color: #000000;">Su vida futbolística cambiaría por completo en la temporada 2004/05. <span style="color: #3366ff;">Fue cuando el Valencia decidió cederlo al Eibar, en Segunda División</span></span><span style="color: #000000;">. Por aquel entonces parecía la decisión menos oportuna para un jugador sin hacer y aparentemente demasiado diminuto para la agresividad de la categoría de plata. Si a ello le añadimos el clásico barro de Ipurua, que hace el juego todavía.... <a href='/del-barro-de-ipurua-la-premier/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/del-barro-de-ipurua-la-premier/">David Silva: Del barro de Ipurua a la Premier</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/del-barro-de-ipurua-la-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
