<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol Inglés (BRITCORNER) &#187; Bolton Wanderers</title>
	<atom:link href="/equipos/bolton-wanderers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolingles.es</link>
	<description>El rincón del fútbol británico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 18:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Con vistas al fútbol</title>
		<link>http://futbolingles.es/con-vistas-al-futbol/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/con-vistas-al-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 11:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Reebok Stadium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2014/02/hotel1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-10081" alt="hotel1" src="/wp-content/uploads/2014/02/hotel1.jpg" width="411" height="230" /></a><span style="color: #000000;">El <strong>Bolton</strong> vaga por la zona baja de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Un club que en su momento aspiraba a grandes retos respaldado por una suma de dinero que se vio reflejada en un estadio modélico bajo el nombre de una gran compañía. <span style="color: #3366ff;">El viejo Burnden Park dio paso al Reebok Stadium y fue uno de los primeros equipos que dejó atrás el romanticismo de lo antiguo para apostar por un nuevo coliseo</span>. Ejemplos como el del Arsenal, Southampton o Sunderland le siguieron poco después tomando como referencia lo que los trotters hicieron a finales de los 90. Ahora que la duración de los técnicos cada vez está menos presente en el fútbol inglés o que los árbitros ya no gozan de tan buena fama si que en en Marketing o venta del producto sigue siendo motivo de orgullo para los clubes ingleses.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Terraza</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Un equipo como el Bolton, a años luz de la masa social de los grandes del país, goza de un estadio en el que llama la atención un hotel pegado a un fondo. El <strong>Bolto.... <a href='/con-vistas-al-futbol/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/con-vistas-al-futbol/">Con vistas al fútbol</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/con-vistas-al-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iván Campo y aquellos maravillos años</title>
		<link>http://futbolingles.es/ivan-campo-debuta-para-reivindicarse/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/ivan-campo-debuta-para-reivindicarse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Brit Corner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fábregas]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[mendieta]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Xabi Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/alejandro/t/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<div><img id="il_fi" class="aligncenter" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Football/Pix/pictures/2008/05/17/campobig1.jpg" alt="" width="414" height="248" /><span style="font-style: italic; color: #000000;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic; color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><em><strong>Ignacio Gárate.</strong></em>- El Atleti visitaba el<strong> Rebook Stadium</strong>, aquel lejano lugar al que en su día emigró el exiliado Iván Campo (San Sebastián, 1974) en la temporada 02/03. Mucho antes de que se inventara la mercadotecnia española, con permiso del &#8216;Chapi&#8217; Ferrer, en la Premier League. El pionero Campo, predecesor de muchos otros como Mendieta, Xabi Alonso, Cesc Fábregas, Arbeloa, Arteta o Fernando Torres volvía para enfrentarse, por primera vez desde su marcha (2003) a un club español en partido oficial. <span style="color: #3366ff;">Mucho se ha hablado ya de la historia de aquel central que triunfó en el Mallorca de Cúper y que acabó saliendo por la puerta de atrás de la Castellana detestado por el exigente público blanco pero, tal y como indican las estadísticas, con dos Copas de Europa bajo el brazo</span>. El caso es que mientras muchos otros han caído en el olvido o han ido retirándose, el donostiarra permanecía en la pomada del fútbol inglés.</span></div>
<p><span style="color: #0000ff;">Decisivo.... <a href='/ivan-campo-debuta-para-reivindicarse/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/ivan-campo-debuta-para-reivindicarse/">Iván Campo y aquellos maravillos años</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/ivan-campo-debuta-para-reivindicarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Elmander busca un ascenso</title>
		<link>http://futbolingles.es/johan-elmander-busca-ascenso/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/johan-elmander-busca-ascenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Elmander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2010/12/elmander-juttu1JOB_503_jp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6898" title="elmander-juttu1JOB_503_jp" src="/wp-content/uploads/2010/12/elmander-juttu1JOB_503_jp.jpg" alt="" width="503" height="418" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Hay jugadores que tardan años en explotar y es injusto situarles en un perfil menor por pasar por muchos clubes y no llegar a ningún sitio. Muchas veces hay jugadores que con aptitudes sobresalientes no salen a la luz por determinadas circunstancias de todo tipo pero a veces se sale de ese túnel. Por su carácter, por la falta de visión de los ojeadores o porque realmente no eran tan buenos como parecían y no evolucionaron sus historias son complejas como la de nuestro protagonista. <span style="color: #3366ff;">Estos días la Premier se fija en el Bolton como el modelo de equipo revelación y en <strong>Johan Elmander </strong>como líder indiscutible en el ataque. Un líder, que a sus 29 años, lleva ocho goles en la Premier, a cinco de su mejor registro en Liga (en el Brondby, 2005-06)</span> y que le costó al Bolton un total de 10 millones de libras procedente del Tolouse. Parecía una barbaridad y de hecho sólo marcó 8 goles en 55 partidos de Liga hasta que empezó la Premier este año, es decir lo mismo que ahora en apenas tres meses.</span></p>
<p style="text-align: j.... <a href='/johan-elmander-busca-ascenso/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/johan-elmander-busca-ascenso/">Johan Elmander busca un ascenso</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/johan-elmander-busca-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa inicio Premier League (I)</title>
		<link>http://futbolingles.es/previa-inicio-premier-league/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/previa-inicio-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolingles.es/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2010/08/AI_ChamakhArsenal1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6591" title="SOCCER-CHAMPIONS/" src="/wp-content/uploads/2010/08/AI_ChamakhArsenal1.jpg" alt="" width="480" height="314" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;">Arsenal:</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Curiosa la temporada que se avecina en el Emirates. El topicazo es decir, de momento, que sigue<strong> Cesc Fábregas.</strong> La noticia, similar a la continuidad de Gerrard o Torres en Anfield o a la de Arteta en el Everton. En el Arsenal, el caso Cesc y la llegada de Chamakh acaparan la atención a la espera de alguna llegada más. <span style="color: #3366ff;">Wenger ha querido quitarse lastre con Campbell, Gallas, Silvestre y Eduardo como las bajas más llamativas</span>. El éxito de los gunners debe basarse en el entendimiento de la nueva pareja de centrales con Laurent Koscielny (recién llegado) y Thomas Vermaelen como líderes de la zaga más la consolidación de Clichy y Sagna. Quizás se espere alguna incorporación más ahí y también en la portería donde parece haberse perdido algo la fe en Almunia.<span style="color: #3366ff;"> En el centro del campo habrá menos cambios con muchas variantes ofensivas y toda la libertad para Cesc y el oficio de Diaby. Se espera que hombres como Nasri, R.... <a href='/previa-inicio-premier-league/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/previa-inicio-premier-league/">Previa inicio Premier League (I)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/previa-inicio-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las notas de la Premier (II)</title>
		<link>http://futbolingles.es/las-notas-de-la-premier-ii/</link>
		<comments>http://futbolingles.es/las-notas-de-la-premier-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Marciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Derby County]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle United]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[Alex McLeish]]></category>
		<category><![CDATA[Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Carling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[copa de la liga]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[heskey]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Juande]]></category>
		<category><![CDATA[Keane]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Keegan]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrie Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Old Trafford]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Keane]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Allardyce]]></category>
		<category><![CDATA[Sammy Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Southgate]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[urracas]]></category>
		<category><![CDATA[White Hart Lane]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan Athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/alejandro/t/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://bp2.blogger.com/_BEiKtMAQjvM/SCzFp7BJ8aI/AAAAAAAAAvQ/qfvZN89IbRY/s1600-h/JuandeRamos2008333(2).JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5200748993713926562" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_BEiKtMAQjvM/SCzFp7BJ8aI/AAAAAAAAAvQ/qfvZN89IbRY/s320/JuandeRamos2008333(2).JPG" border="0" /></a> <span style="color:#66ff99;">Tottenham:</span> <em>Suspenso. </em><span style="color:#ffff00;">El triunfo en la Carling Cup no debe engañar a la afición de White Hart Lane. Los <em>Spurs</em> han defraudado en la Premier con destitución en el banquillo incluida</span>. En la Copa de la Liga se ha visto que hay mucho futuro y que Juande va camino de construir un equipo a la altura de los grandes de la liga. La liga la tiraron desde el día uno y no se explica como esa plantilla hizo tanto el ridículo a comienzos de temporadas. Que no se preocupen que el año que viene la cosas irán mucho mejor.</div>
<div align="justify"></div>
<p>
<div align="justify"><span style="color:#33ff33;">Newcastle United</span>: <em>Suspenso.</em> <span style="color:#ffff00;">Más que suspenso muy deficiente para el equipo de los nombres importantes y el fútbol ausente</span>. Sam Allardyce no aguantó mucho y su gran trayectoria en el Bolton no ayudó para solucionar el tema. La impaciencia y la autodestrucción han vuelto a condenar a las urracas. Ni el <em>mesías</em> Kevin Keegan ha podido resolver el problema. Necesita.... <a href='/las-notas-de-la-premier-ii/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p>La entrada <a rel="nofollow" href="/las-notas-de-la-premier-ii/">Las notas de la Premier (II)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolingles.es/las-notas-de-la-premier-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
